ΩΡΑΡΙΟ Δευτέρα-Τετάρτη 09:00-17:00, Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 09:00-21:00, Σάββατο 09:00-15:00. Μαρωνείας 14 & Γρ.Λαμπράκη 69 Νίκαια. alphaclimagr@gmail.com Τηλ: 2105696106
''ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΩΝ''
στα ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ προιοντα παρακαλουμε επικοινωνηστε μαζι μας για τον χρονο παραδωσης 2105696106

Daikin FWM10DAT Fan Coil καναλάτο -( 3 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-Κωδικός: Daikin FWM10DAT

Daikin FWM10DAT Fan Coil καναλάτο
Άμεσα διαθέσιμο
ΠΟΣΟΤΗΤΑ:
  • Γρήγορο σύστημα στερέωσης για εγκατάσταση σε τοίχο ή οροφή
  • Διατίθενται προσυναρμολογημένες τρίοδες βαλβίδες on/off 4 εξόδων
  • Γρήγορες συνδέσεις προαιρετικών ηλεκτρικών εξαρτημάτων: δεν απαιτούνται εργαλεία
  • Το φίλτρο αέρα μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα για καθαρισμό
  • Ηλεκτρικός θερμαντήρας: δεν υπάρχει ρελέ για απόδοση μέχρι και 2kW
  • Τα σετ βαλβίδων διαθέτουν μόνωση, δεν απαιτείται η χρήση συμπληρωματικού δοχείου συμπυκνωμάτων
  • Το σετ βαλβίδων περιέχει βαλβίδες ζυγοστάθμισης και θέση αισθητήρα
  • Ηλεκτρικός θερμαντήρας: διαθέτει δύο θερμοστάτες διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση υπερθέρμανσης
  • Πίνακας προδιαγραφών για FWM-DAT

Πίνακας προδιαγραφών για FWM-DAT

  FWM01DATV3 FWM02DATV3 FWM02DATVS FWM03DATV3 FWM03DATVS FWM04DATV3 FWM04DATVS FWM06DATV3 FWM06DATVS FWM08DATV3 FWM10DATV3 FWM15DATV3 FWM15DATVS FWM25DATV3 FWM25DATVS FWM35DATV3 FWM35DATVS
Στάθμη ηχητικής πίεσης Sound pressure level-=-Low-=-dBA dBA 32 (6) 35 (6)   31 (6)   30 (6)   38 (6)   42 (6) 44 (6) 33 (6)   30 (6)   30 (6)
  Sound pressure level-=-High-=-dBA dBA 42 (6) 45 (6)   43 (6)   48 (6)   51 (6)   56 (6) 62 (6) 44 (6)   43 (6)   47 (6)
Total sound power level Total sound power level-=-Low-=-dBA dBA 37 (4) 40 (4)   36 (4)   35 (4)   43 (4)   47 (4) 49 (4) 38 (4)   35 (4)   35 (4)
  Total sound power level-=-High-=-dBA dBA 47 (4) 50 (4)   48 (4)   53 (4)   56 (4)   61 (4) 67 (4) 49 (4)   48 (4)   52 (4)
Ροή νερού Ψύξη Water flow-=-Cooling-=-Low-=-l/h l/h 179 (1) 234 (1)   302 (1)   431 (1)   515 (1)   682 (1) 706 (1) 216 (1)   275 (1)   340 (1)
    Water flow-=-Cooling-=-High-=-l/h l/h 264 (1) 337 (1)   503 (1)   743 (1)   774 (1)   1,152 (1) 1,376 (1) 299 (1)   415 (1)   602 (1)
  Θέρμανση Water flow-=-Heating-=-High-=-l/h l/h 317 (2) 373 (2)   506 (2)   736 (2)   866 (2)   1,129 (2) 1,455 (2) 320 (2)   469 (2)   704 (2)
    Water flow-=-Heating-=-Low-=-l/h l/h 211 (2) 260 (2)   301 (2)   430 (2)   575 (2)   690 (2) 764 (2) 252 (2)   302 (2)   415 (2)
  Water flow-=-Water pressure drop Water flow-=-Water pressure drop-=-Heating Water flow-=-Water pressure drop-=-Heating-=-High-=-kPa kPa 15 (2) 12 (2)   11 (2)   10 (2)   14 (2)   10 (2) 18 (2) 14 (2)   17 (2)   13 (2)
      Water flow-=-Water pressure drop-=-Heating-=-Low-=-kPa kPa 8 (2) 6 (2)   5 (2)   4 (2)   7 (2)   4 (2) 6 (2) 9 (2)   8 (2)   5 (2)
    Water flow-=-Water pressure drop-=-Cooling Water flow-=-Water pressure drop-=-Cooling-=-High-=-kPa kPa 13 (1) 13 (1)   13 (1)   12 (1)   14 (1)   12 (1) 20 (1) 14 (1)   16 (1)   12 (1)
      Water flow-=-Water pressure drop-=-Cooling-=-Low-=-kPa kPa 7 (1) 7 (1)   6 (1)   5 (1)   7 (1)   5 (1) 6 (1) 8 (1)   8 (1)   4 (1)
Συνδέσεις σωληνώσεων Αποχέτευση Εξ.Διάμ. χιλ. 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Ισχύς εισόδου Power input-=-High-=-kW kW 0.037 0.053   0.056   0.098   0.098   0.182 0.244 0.053   0.057   0.065
  Power input-=-Low-=-kW kW 0.02 0.02   0.03   0.04   0.05   0.09 0.11 0.03   0.03   0.04
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος χιλ. 584 584 584 794 794 1,000 1,000 1,000 1,000 1,210 1,210 584 584 794 794 1,000 1,000
    Βάθος χιλ. 224 224 224 224 224 224 224 224 224 249 249 224 224 224 224 224 224
    Ύψος χιλ. 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535
Συνδέσεις νερού Water connections-=-Additional coil-=-inch in       1/2"
  Water connections-=-Primary coil-=-inch in 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4 " 3/4 " 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Βάρος Μονάδα kg 16.5 16.9 16.9 22.1 22.1 26.4 26.4 26.6 26.6 35.4 35.4 16.5 16.5 21.4 21.4 26.3 26.3
Ρεύμα εισόδου Υψ. A 0.16 0.20   0.27   0.40   0.39   0.80 1.07 0.20   0.27   0.40
  Χαμηλή A 0.09 0.11   0.14   0.19   0.19   0.39 0.54 0.11   0.14   0.19
Power supply Τύπος   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Έχετε κάποια απορία για το προϊόν; Συμπληρώστε τη φόρμα:

Ερώτηση ασφαλείας για αποφυγή spam

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

(c) ALPHACLIMAGR - All rights reserved - Υλοποίηση, φιλοξενία: Hyper Center -

  • img
  • img