| ΤΥΠΟΣ | 500L | 750L | 1000L | 1500L | 2000L | |
| Χωρητ/τα δοχείου | lt | 492 | 746 | 882 | 1539 | 1831 |
| Xωρητ/τα Εναλ/κτη | lt | 16.2/16.2 | 19.7/19.7 | 22/22 | 18.4/27.2 | 19.8/29.4 |
| Χωρητ/τα Εσωτερ. Δοχείου | lt | 150 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Επιφάνεια Εναλ/κτη | m² | 2.2/2.2 | 2.7/2.7 | 3.0/3.0 | 2.5/3.7 | 2.7/4.0 |
| Βάρος Συνολικό | kg | 192.2 | 245.4 | 270.8 | 408.2 | 449.8 |
| Διαστάσεις | Ø-H (mm) | Ø 840 – 1640 | Ø 1000 – 1820 | Ø 1000 – 2070 | Ø 1300 – 1970 | Ø 1400 – 1970 |
| Μόνωση | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |


€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

