ΩΡΑΡΙΟ Δευτέρα-Τετάρτη 09:00-17:00, Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 09:00-21:00, Σάββατο 09:00-15:00. Μαρωνείας 14 & Γρ.Λαμπράκη 69 Νίκαια. alphaclimagr@gmail.com Τηλ: 2105696106
''ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΩΝ''
στα ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ προιοντα παρακαλουμε επικοινωνηστε μαζι μας για τον χρονο παραδωσης 2105696106

Daikin FWXV10ABTV3 Fan Coil Δαπέδου Εμφανούς Τύπου ψύξη 1.36KW / θερμ. 1.63KW ∆ΙΣΩΛΗΝΙΟ Inverter New 2023 -( 3 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-Κωδικός: Daikin FWXV10ABTV3 Fan Coil

Daikin FWXV10ABTV3 Fan Coil Δαπέδου Εμφανούς Τύπου ψύξη 1.36KW / θερμ. 1.63KW ∆ΙΣΩΛΗΝΙΟ Inverter New 2023
  • Daikin FWXV10ABTV3 Fan Coil Δαπέδου Εμφανούς Τύπου ψύξη 1.36KW / θερμ. 1.63KW ∆ΙΣΩΛΗΝΙΟ Inverter New 2023
  • Daikin FWXV10ABTV3 Fan Coil Δαπέδου Εμφανούς Τύπου ψύξη 1.36KW / θερμ. 1.63KW ∆ΙΣΩΛΗΝΙΟ Inverter New 2023
  • Daikin FWXV10ABTV3 Fan Coil Δαπέδου Εμφανούς Τύπου ψύξη 1.36KW / θερμ. 1.63KW ∆ΙΣΩΛΗΝΙΟ Inverter New 2023
  • Daikin FWXV10ABTV3 Fan Coil Δαπέδου Εμφανούς Τύπου ψύξη 1.36KW / θερμ. 1.63KW ∆ΙΣΩΛΗΝΙΟ Inverter New 2023
  • Daikin FWXV10ABTV3 Fan Coil Δαπέδου Εμφανούς Τύπου ψύξη 1.36KW / θερμ. 1.63KW ∆ΙΣΩΛΗΝΙΟ Inverter New 2023
  • Daikin FWXV10ABTV3 Fan Coil Δαπέδου Εμφανούς Τύπου ψύξη 1.36KW / θερμ. 1.63KW ∆ΙΣΩΛΗΝΙΟ Inverter New 2023
  • Daikin FWXV10ABTV3 Fan Coil Δαπέδου Εμφανούς Τύπου ψύξη 1.36KW / θερμ. 1.63KW ∆ΙΣΩΛΗΝΙΟ Inverter New 2023
Άμεσα διαθέσιμο
ΠΟΣΟΤΗΤΑ:
  • Υψηλή θερμαντική/ψυκτική απόδοση μέσω εξαναγκασμένης συναγωγής
  • Στάθμη ηχητικής πίεσης 25 dB(A) στο 1 μ.
  • Σύνδεση σωλήνων στην αριστερή πλευρά
  • Βελτιστοποίηση για συνδυασμό με αντλίες θερμότητας, ροή T (°C) έως και 35 °C στη λειτουργία θέρμανσης
  • Χάρη σε έναν προαιρετικό αισθητήρα CO2 παρέχεται καθαρός αέρας στο χώρο όταν τα επίπεδα CO2 υπερβαίνουν την τιμή κατωφλίου
  • Πίνακας προδιαγραφών για FWXV-ATV3

      FWXV10ABTV3 FWXV15ABTV3 FWXV20ABTV3 FWXV10AATV3 FWXV15AATV3 FWXV20AATV3
    Ταχύτητα ανεμιστήρα Μεσ. rpm 1,220.00 1,220.00 1,220.00   318.00 410.00
      Ελάχ. rpm 720.00 720.00 720.00   180.00 246.00
      Μέγ. rpm 1,700.00 1,700.00 1,700.00   438.00 566.00
    Απόδοση αισθητής θερμότητας 7/12°C Ελάχ. kW 0.58 0.82 0.85   0.99 1.22
        Μέγ. kW 1.25 1.91 2.33   2.10 1.78
        Μεσ. kW 0.71 1.15 1.55   1.53 1.55
    Εύρος λειτουργίας Ψύξη Πλευρά νερού Μέγ. °C 18 18 18   18 18
          Ελάχ. °C 5 5 5   5 5
      Θέρμανση Πλευρά νερού Μέγ. °C 85 85 85   85 85
          Ελάχ. °C 30 30 30   30 30
      Indoor installation Ambient Max. °CDB 45 45 45   45 45
          Min. °CDB 0 0 0   0 0
    Απόδοση ψύξης 7/12°C Μέγ. kW 1.62 2.64 2.99   2.89 3.20
        Μεσ. kW 1.11 1.65 1.98   2.16 2.52
        Ελάχ. kW 0.78 1.10 1.13   1.30 1.82
    Συσκευασία Βάρος kg 1 1 1   1 1
    Εναλλάκτης θερμότητας Φόρτιση Πίεση λειτουργίας bar 10 10 10   10 10
      Όγκος εσωτερικής σερπαντίνας l 0.8 1.1 1.5   1.1 1.5
    Κύκλωμα νερού - πτώση πίεσης νερού Ψύξη 7/12°C Μεσ. kPa 8.00 14.00 15.00   19.30 13.10
          Ελάχ. kPa 7.00 9.00 8.00   4.30 2.10
          Μέγ. kPa 11.00 23.00 22.00   27.00 24.00
      Θέρμανση 45/40°C Μεσ. kPa 8.00 14.00 15.00   3.30 11.20
          Ελάχ. kPa 7.00 9.00 8.00   8.60 3.80
          Μέγ. kPa 11.00 23.00 22.00   11.50 21.30
    Ισχύς εισόδου Μέγ. kW 0.02 0.02 0.03   0.02 0.03
      Μεσ. kW 0.01 0.01 0.02
      Ελάχ. kW 0.01 0.01 0.01   0.00 0.01
    Στάθμη ηχητικής ισχύος Μέγ. dBA 56.0 57.0 58.0   53.0 55.0
      Ελάχ. dBA 40 42 43   35 35
      Μεσ. dBA 47 49 50   43 44
    Διαστάσεις Μονάδα με στεγανοποίηση Πλάτος χιλ. 1,230 1,430 1,630   1,430 1,630
        Ύψος χιλ. 690 690 690   690 690
        Βάθος χιλ. 210 210 210   210 210
      Μονάδα Πλάτος χιλ. 999 1,199 1,399 999 1,200 1,400
        Βάθος χιλ. 135 135 135 135 135 135
        Ύψος χιλ. 601 601 601 601 601 601
    Περίβλημα Χρώμα   RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
    Βάρος Μονάδα με στεγανοποίηση kg 21 24 27   24 27
      Μονάδα kg 20.0 23.0 26.0 20.0 23.0 26.0
    Απόδοση θέρμανσης 45/40°C Ελάχ. kW 0.87 1.12 1.11   1.24 1.90
        Μέγ. kW 1.96 2.86 3.50   3.11 3.88
        Μεσ. kW 1.27 1.83 2.32   2.33 3.05
    Κύκλωμα νερού Πίεση Θέρμανση Μέγ. bar 10 10 10   10 10
      Piping connections diameter inch 3/4 3/4 3/4   3/4 3/4
    Κύκλωμα νερού - ταχύτητα ροής νερού Ψύξη 7/12°C Μέγ. kg/h 280.00 450.00 510.00   496.60 550.60
          Ελάχ. kg/h 130.00 190.00 190.00   223.70 313.00
          Μεσ. kg/h 190.00 280.00 340.00   371.70 433.60
      Θέρμανση 45/40°C Μεσ. kg/h 220.00 320.00 400.00   401.10 524.60
          Μέγ. kg/h 340.00 500.00 610.00   534.50 667.50
          Ελάχ. kg/h 150.00 200.00 190.00   212.50 327.00
    Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος Μέγ. W 19 25 31   20 29
      Αναμονή W 3 4 5   4 5
    Power supply Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
      Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
      Τάση V 230 230 230 230 230 230
    Ρεύμα Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας Ψύξη A 0.15 0.21 0.27   0.2 0.3
        Θέρμανση A 0.15 0.21 0.27   0.2 0.3
    Χειριστήρια Ενσωματωμένη στην εσωτερική μονάδα   Ναι Ναι Ναι   Ναι Ναι
      Infrared remote control   όχι όχι όχι   όχι όχι
    Συσκευασία Υλικό   Κιβώτιο_ Κιβώτιο_ Κιβώτιο_   Κιβώτιο_ Κιβώτιο_
    Εναλλάκτης θερμότητας Ποσότητα   1 1 1   1 1
    Περίβλημα Υλικό   Λαμαρίνα Λαμαρίνα Λαμαρίνα   Λαμαρίνα Λαμαρίνα
    Κύκλωμα νερού Piping material   ΧΑΛΚΟΣ. ΧΑΛΚΟΣ. ΧΑΛΚΟΣ. ΧΑΛΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ
 
 
 
Έχετε κάποια απορία για το προϊόν; Συμπληρώστε τη φόρμα:

Ερώτηση ασφαλείας για αποφυγή spam

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

(c) ALPHACLIMAGR - All rights reserved - Υλοποίηση, φιλοξενία: Hyper Center -

  • img
  • img