| ΜΟΝΤΕΛΟ | NERO 18 | |
| Κωδικός | Εσωτ. Μον. | NERO 18BLK/IU EU |
| Εξωτ. Μον. | NERO 18BLK/OU EU | |
| Απόδοση Ψύξης | W | 5.100 (1.250-5.900) |
| Απόδοση θέρμανσης | W | 5.130 (1.250-6.080) |
| SEER | Ψύξη (W/W) | 6.1 |
| SCOP | Θέρμανση (W/W) MZ|ΘΖ | 4ӝ.1 |
| Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A++ |
| Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση MZ|ΘΖ | A+++ |
| Κατανάλωση, Ψύξη|Θέρμανση | W | 1574 | 1382 |
| Ηλεκτρική παροχή | V|Hz|Ph | 220-240V~/50Hz/1P |
| Ρεύμα Λειτουργίας | Ψύξη|Θέρμανση (Α) | 8.2 | 7.2 |
| Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εσωτερικής μονάδας | dB(A) (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 43/41/39/38/33/35/27 |
| Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εξωτερικής μονάδας | dB(A) | 55 |
| Διαστασεις ΜxYxB | Εσωτ. Μον (mm) | 920×306×195 |
| Εξωτ. Μον (mm) | 853×602×349 | |
| Διατομές σωληνώσεων | Αέριο-Υγρό (inches) | 3/8"-1/4" |
| Εύρος λειτουργίας της εξωτ. μονάδας-θερμοκρασία περιβάλλοντος | Ψύξη|Θέρμανση (°C) | Ψ.:-15-+53|Θ.:-20-+30 |
| Μέγιστο μήκος|ύψος σωληνώσεων | m | 25ぺ |
| Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας | Ψύξη (m³/h) - (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 820/740/680/620/570/520/480 |
| Θέρμανση (m³/h) - (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 820/740/680/620/570/520/480 | |
| Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 25 |
| Καλώδιο επικοινωνίας | mm² | 4×0.75mm132 |

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

